TC en San Luis: Urcera terminó 26°
San Luis.- Se corrió la 11° fecha del Turismo Carretera en el autódromo de San Luis. La Victoria fue para el Chevrolet de Leonel Pernía. Completaron el podio Matías Rossi (Chevroolet) y Luis José Di Palma (Torino).
El cipoleño José Manuel Urcera terminó en el puesto N°26 y el neuquino Camilo Echevarría se ubicó en el puesto N°20.
FINAL
| Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 11 | PERNÍA, LEONEL | ![]() | 26 | 44:52.595 | |
| 2° | 1 | ROSSI, MATÍAS | ![]() | 26 | 44:53.055 | 0.460 |
| 3° | 18 | DI PALMA, LUÍS JOSÉ (H) | ![]() | 26 | 44:53.394 | 0.799 |
| 4° | 6 | ORTELLI, GUILLERMO | ![]() | 26 | 44:53.856 | 1.261 |
| 5° | 86 | CANAPINO, AGUSTÍN | ![]() | 26 | 44:54.252 | 1.657 |
| 6° | 23 | PONTE, MARTÍN | ![]() | 26 | 44:54.654 | 2.059 |
| 7° | 3 | ARDUSSO, FACUNDO | ![]() | 26 | 44:55.288 | 2.693 |
| 8° | 2 | LEDESMA, CHRISTIAN | ![]() | 26 | 44:56.136 | 3.541 |
| 9° | 75 | ALAUX, SERGIO | ![]() | 26 | 44:56.292 | 3.697 |
| 10° | 9 | WERNER, MARIANO | ![]() | 26 | 44:57.070 | 4.475 |
| 11° | 24 | SPATARO, EMILIANO | ![]() | 26 | 44:57.505 | 4.910 |
| 12° | 115 | FONTANA, NORBERTO | ![]() | 26 | 44:57.628 | 5.033 |
| 13° | 144 | SAVINO, JOSÉ | ![]() | 26 | 44:57.757 | 5.162 |
| 14° | 55 | MANGONI, SANTIAGO | ![]() | 26 | 44:58.231 | 5.636 |
| 15° | 111 | SILVA, JUAN MANUEL | ![]() | 26 | 44:58.794 | 6.199 |
| 16° | 8 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | ![]() | 26 | 44:58.906 | 6.311 |
| 17° | 38 | SERRANO, MARTÍN | ![]() | 26 | 44:59.273 | 6.678 |
| 18° | 99 | JALAF, MATÍAS | ![]() | 26 | 44:59.647 | 7.052 |
| 19° | 14 | TROSSET, NICOLÁS | ![]() | 26 | 45:01.476 | 8.881 |
| 20° | 88 | ECHEVARRÍA, CAMILO | ![]() | 26 | 45:01.947 | 9.353 |
| 21° | 20 | OKULOVICH, CARLOS | ![]() | 26 | 45:02.012 | 9.418 |
| 22° | 5 | CASTELLANO, JONATAN | ![]() | 26 | 45:02.106 | 9.511 |
| 23° | 29 | BONELLI, NICOLÁS | ![]() | 26 | 45:02.592 | 9.998 |
| 24° | 15 | MORIATIS, EMANUEL | ![]() | 26 | 45:02.627 | 10.032 |
| 25° | 31 | GIANINI, JUAN PABLO | ![]() | 26 | 45:03.018 | 10.423 |
| 26° | 151 | URCERA, JOSÉ MANUEL | ![]() | 26 | 45:03.302 | 10.708 |
| 27° | 82 | LAMBIRIS, MAURICIO | ![]() | 26 | 45:03.523 | 10.929 |
| 28° | 7 | MARTÍNEZ, OMAR | ![]() | 26 | 45:03.713 | 11.118 |
| 29° | 12 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | ![]() | 26 | 45:03.944 | 11.349 |
| 30° | 101 | UGALDE, LIONEL | ![]() | 26 | 45:04.565 | 11.970 |
| 31° | 37 | MAZZACANE, GASTÓN | ![]() | 26 | 45:04.690 | 12.096 |
| 32° | 63 | BONELLI, PRÓSPERO | ![]() | 26 | 45:04.976 | 12.381 |
| 33° | 113 | DE CARLO, DIEGO | ![]() | 26 | 45:05.666 | 13.072 |
| 34° | 95 | ALONSO, FEDERICO | ![]() | 26 | 45:06.128 | 13.534 |
| 35° | 45 | DOSE, CHRISTIAN | ![]() | 26 | 45:06.280 | 13.685 |
| 36° | 107 | SOTRO, LEONEL | ![]() | 26 | 45:27.701 | 35.106 |
| 37° | 35 | NOLESI, MATHÍAS | ![]() | 22 | 36:57.074 | |
| 38° | 129 | GIALLOMBARDO, MAURO | ![]() | 21 | 35:17.231 | |
| 39° | 91 | CAMPANERA, LAUREANO | ![]() | 16 | 26:16.475 | |
| 40° | 27 | ALTUNA, MARIANO | ![]() | 16 | 26:51.899 | |
| 41° | 10 | ANGELINI, JUAN MARCOS | ![]() | 6 | 09:50.651 | |
| 42° | 69 | GENTILE, PEDRO | ![]() |
Lo más leído











