Río Negro: Stock de fruta en frigorífico
El total de peras y manzanas en frigorífico es de 232.564 toneladas (45,6% en cámaras de frío convencional y 54,4% en cámaras de atmósfera controlada), correspondiendo a peras 63.604 toneladas y a manzanas 168.960 toneladas.
Cipolletti.- La Secretaria de Fruticultura de Río Negro, publicó la información al 31 de julio del stock de fruta en frío en Río Negro sobre la base de las declaraciones juradas presentadas por el 82% de los frigoríficos habilitados .
El total de peras y manzanas en frigorífico es de 232.564 toneladas (45,6% en cámaras de frío convencional y 54,4% en cámaras de atmósfera controlada), correspondiendo a peras 63.604 toneladas y a manzanas 168.960 toneladas.
Pera: Stock en frigorífico al 31/07-En Toneladas-Río Negro
| Pera: Stock en frigorífico al 31/07-En Toneladas-Río Negro | ||||||
| Grupo Variedad | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Atm.Convencional | 33.404 | 38.137 | 55.589 | 37.456 | 48.228 | 42.411 |
| Atm.Controlada | 8.533 | 5.113 | 14.002 | 10.417 | 13.775 | 21.193 |
| Total | 41.937 | 43.250 | 69.591 | 47.873 | 62.003 | 63.604 |
| Packhams | 31.734 | 33.043 | 43.066 | 31.649 | 43.185 | 43.691 |
| D’Anjou | 7.764 | 7.622 | 17.817 | 10.006 | 10.475 | 12.289 |
| Otras invierno | 1.078 | 1.239 | 2.728 | 4.097 | 725 | 1.248 |
| Williams y Otras ver. | 1.361 | 1.346 | 5.980 | 2.121 | 7.618 | 6.376 |
| ( )* Cantidad de declaraciones juradas presentadas sobre total frigoríficos |
| |||||
En peras el stock es levemente superior a la temporada pasada (+2,58%) y también superior al promedio de los últimos cinco años (+20,16%). Respecto a variedades predomina Packhams, con cantidades muy similares al año anterior, y en segundo lugar D’Anjou con algo mas que en la temporada pasada.
Manzana: Stock en frigorífico al 31/07-En Toneladas-Río Negro
| Manzana: Stock en frigorífico al 31/07-En Toneladas-Río Negro | ||||||
| Grupo Variedad | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Atm.Convencional | 48.868 | 59.803 | 64.871 | 58.227 | 48.227 | 63.689 |
| Atm.Controlada | 110.272 | 89.836 | 94.740 | 112.934 | 81.411 | 105.271 |
| Total | 159.140 | 149.639 | 159.611 | 171.161 | 129.638 | 168.960 |
| Red Delicious y Clones | 133.237 | 117.537 | 131.364 | 151.490 | 107.157 | 151.918 |
| Granny Smith | 24.600 | 29.270 | 25.101 | 17.506 | 19.369 | 14.726 |
| Gala y Clones | 220 | 315 | 370 | 483 | 1.172 | 738 |
| Otras | 1.083 | 2.517 | 2.776 | 1.682 | 1.940 | 1.578 |
| ( )* Cantidad de declaraciones juradas presentadas sobre total frigoríficos |
| |||||
En manzanas el stock es superior a la temporada pasada (+30,33%), aunque levemente inferior al 2011, y superior al promedio de los últimos cinco años (+9,83%). Respecto a variedades predomina Red Delicious y sus clones, en cantidades superiores al 2012 (similares al 2011), y en segundo lugar Granny Smith con menor cantidad que en años previos.
(Fuente: SEF)
Lo más leído








Dejá tu comentario