Economía resolvió los montos para transferir a Municipios
Cipolletti.- El Ministerio de Economía, estableció los montos a transferir a cada Comuna en calidad de coparticipación de Impuestos y Regalías, durante el próximo semestre del año.
Por medio de la Resolución N 259 del 26/06/13, el Ministerio de Economía resolvió fijar los montos fijos a transferir a cada Municipio, que surgieron de aplicar el 40% de la Liquidación Bruta de Coparticipación de Impuestos y Regalías, correspondientes a los días hábiles del segundo semestre del ejercicio 2012.
El monto fijo total a anticipar por el segundo semestre del ejercicio 2013, en carácter de coparticipación es de 163.748,28 pesos.
A continuación se detallan las cifras y los porcentajes para cada municipio.
Cálculo de índice 2do. Semestre de 2012
|
|
|
|
| |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
| Liquidación de Coparticipación Bruta : 2do Semestre 2012 |
|
|
|
| |||||||||
|
| Distribución por Goteo: 40% del total liquidado sobre 2do semestre 2012 |
|
|
| ||||||||||
|
| Días Hábiles: 126 días del 2do semestre 2013 |
|
|
|
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| Municipios | TOTAL - 2do SEMESTRE 2012 - (1) | PORCENTAJE DE DISTRIBUCIÓN SEMESTRAL (2)= (3)x40% | DISTRIBUCION DIARIA (3)= (2)/126 |
|
|
| ||||||||
| 1 | ALLEN | 17,849,966.40 | 7,139,986.56 | 56,666.56 |
|
|
| |||||||
| 2 | CAMPO GRANDE | 5,202,499.05 | 2,080,999.62 | 16,515.87 |
|
|
| |||||||
| 3 | CATRIEL | 18,539,750.25 | 7,415,900.10 | 58,856.35 |
|
|
| |||||||
| 4 | CERVANTES | 4,284,415.80 | 1,713,766.32 | 13,601.32 |
|
|
| |||||||
| 5 | CINCO SALTOS | 13,874,001.75 | 5,549,600.70 | 44,044.45 |
|
|
| |||||||
| 6 | CIPOLETTI | 47,192,607.00 | 18,877,042.80 | 149,817.80 |
|
|
| |||||||
| 7 | COMALLO | 2,800,129.50 | 1,120,051.80 | 8,889.30 |
|
|
| |||||||
| 8 | Clte. CORDERO | 4,443,849.90 | 1,777,539.96 | 14,107.46 |
|
|
| |||||||
| 9 | Cnel. BELISLE | 2,782,174.50 | 1,112,869.80 | 8,832.30 |
|
|
| |||||||
| 10 | CHICHINALES | 3,755,584.35 | 1,502,233.74 | 11,922.49 |
|
|
| |||||||
| 11 | CHIMPAY | 3,690,095.85 | 1,476,038.34 | 11,714.59 |
|
|
| |||||||
| 12 | CHOELE CHOEL | 8,889,095.25 | 3,555,638.10 | 28,219.35 |
|
|
| |||||||
| 13 | DARWIN | 2,487,208.50 | 994,883.40 | 7,895.90 |
|
|
| |||||||
| 14 | EL BOLSON | 8,544,116.70 | 3,417,646.68 | 27,124.18 |
|
|
| |||||||
| 15 | Gral. CONESA | 4,858,830.90 | 1,943,532.36 | 15,424.86 |
|
|
| |||||||
| 16 | Gral. GODOY | 3,502,702.35 | 1,401,080.94 | 11,119.69 |
|
|
| |||||||
| 17 | Gral. F. ORO | 5,189,010.75 | 2,075,604.30 | 16,473.05 |
|
|
| |||||||
| 18 | Gral. ROCA | 50,109,815.70 | 20,043,926.28 | 159,078.78 |
|
|
| |||||||
| 19 | GUARDIA MITRE | 2,391,527.25 | 956,610.90 | 7,592.15 |
|
|
| |||||||
| 20 | Ing. HUERGO | 4,778,247.60 | 1,911,299.04 | 15,169.04 |
|
|
| |||||||
| 21 | Ing. JACOBACCI | 5,257,712.25 | 2,103,084.90 | 16,691.15 |
| |||||||||







