Cipolletti.- El senador Nacional Miguel Pichetto afirmó hoy que “el Presupuesto para el año 2013 que estamos analizando en el Congreso de la Nación y que votaremos antes de fin de año contempla para Río Negro las grandes obras de infraestructura que nuestra provincia necesita, y que llegan gracias a la inversión que hace el gobierno de la Presidenta Cristina Fernández”.
Pichetto informó que “la inversión en infraestructura que hace el Estado Nacional en Río Negro está garantizada y financiada en el proyecto de Presupuesto que envió al Congreso”.
Detalló que “en efecto, el Proyecto que envió el Poder Ejecutivo contempla las obras en la Ruta Nacional 22 Choele Choel–Empalme Ruta Nacional 250 Chimpay; en la Ruta Nacional 23 Comallo–Pilcaniyeu Viejo; en la Ruta Nacional 232–Emplame Ruta Nacional 152–Chelforó Sección I y Sección II; en la Ruta Nacional 23 Valcheta-Pilcaniyeu-Tramo Maquinchao-Jacobacci; en la Ruta Nacional 22 Chimpay-Valle Regina; en la Ruta Nacional A026 construcción de accesos y enlaces en San Antonio Oeste; en la Ruta Nacional 22 Río Colorado-Choele Choel-Empalme Ruta Nacional 251; en la Ruta 251 Malla 139; y en las mallas 103, 108 A, 123 B, 123 A, en la Malla 539”.
El senador Pichetto destacó que “el presupuesto que vamos a votar es realmente trascendente para Río Negro en materia de obra pública, e implica un respaldo muy fuerte de parte de la Presidenta para la provincia”.
Finalmente, el senador consideró que “todas estas obras hacen a la conectividad y la integración provincial, lo que redundará en el crecimiento para todos los rionegrinos”.
| PROYECTOS DE OBRA | IMPORTE A DEVENGAR |
||||
|
|
(en pesos) |
|
|
| |
|
|
2.013 | 2.014 | 2.015 | RESTO | TOTAL |
| Construcción y Equipamiento de Instalaciones para la Carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones en el Instituto Balseiro del Centro Atómico Bariloche PCIA RIO NEGRO | 40.779.000 | 500.000 | 500.000 | 200.221.000 | 242.000.000 |
| Mejoramiento de la Infraestructura de Servicios del Centro Atómico Bariloche Fase II PCIA RIO NEGRO | 4.000.000 | 11.653.394 | 9.650.000 | 19.696.606 | 45.000.000 |
| Ruta Nacional Nº 22 Choele Choel - Empalme Ruta Nacional Nº 250 (Chimpay) Km. 997,51 - Km. 1.048,57 PCIA RIO NEGRO | 1.333.300 | 3.336.000 | 14.666.667 | 12.664.033 | 32.000.000 |
| Ruta Nacional Nº 23 Comallo - Pilcaniyeu Viejo PCIA RIO NEGRO | 3.666.667 | 8.800.000 | 11.858.000 | 85.675.333 | 110.000.000 |
| Ruta Nacional Nº 232 (Ex - Ruta Provincial Nº 106) - Empalme Ruta Nacional Nº 152 - Chelforó - Sección I -PCIA RIO NEGRO | 3.866.700 | 9.280.000 | 21.344.000 | 81.509.300 | 116.000.000 |
| Ruta Nacional Nº 232 (Ex - Ruta Provincial Nº 106) - Empalme Ruta Nacional Nº 152 - Chelforó - Sección II -PCIA RIO NEGRO | 4.166.700 | 10.000.000 | 23.000.000 | 87.833.300 | 125.000.000 |
| Ruta Nacional Nº 23 Valcheta - Pilcaniyeu - Tramo Maquinchao - Jacobacci (Km. 340 - Km.410) - PCIA RIO NEGRO | 3.333.300 | 8.340.000 | 18.400.000 | 69.926.700 | 100.000.000 |
| Ruta Nacional Nº 22 Chimpay - Valle Regina Km. 1050 - Km. 1112 -PCIA RIO NEGRO | 6.000.000 | 14.400.000 | 19.404.000 | 140.196.000 | 180.000.000 |
| Ruta Nacional Nº A026 - Construcción de Accesos y Enlaces en la Localidad de San Antonio Oeste PCIA RIO NEGRO | 3.547.822 | 15.964.700 | 35.086.863 | 105.047.615 | 159.647.000 |
| Ruta Nacional Nº 7 - Luján - San Andrés de Giles - Sección: Paso por San Andrés de Giles PCIA BUENOS AIRES | 2.666.700 | 12.000.000 | 16.170.000 | 119.163.300 | 150.000.000 |
| Ruta Nacional Nº 22 - Río Colorado - Choele Choel - Empalme Ruta Nacional Nº 251 PCIA RIO NEGRO | 2.962.963 | 6.666.667 | 10.780.000 | 179.590.370 | 200.000.000 |
| Ruta Nº 251 - 3 - Malla 139 -PCIA RIO NEGRO | 1.996.937 | 4.996.335 | 11.023.090 | 101.983.638 | 120.000.000 |
| Malla103 -PCIA RIO NEGRO | 3.268.686 | 8.178.251 | 18.043.144 | 166.931.919 | 196.422.000 |
| Malla 108 A - PCIA RIO NEGRO | 2.200.724 | 5.506.211 | 12.147.996 | 112.391.069 | 132.246.000 |
| Malla 123 B - PCIA RIO NEGRO | 930.766 | 8.045.479 | 7.272.563 | 56.751.192 | 73.000.000 |
| Malla 123 A -PCIA RIO NEGRO | 944.963 | 8.168.202 | 7.383.496 | 57.503.339 | 74.000.000 |
| Malla 539 - Ruta Nacional Nº 14 - Campo Grande Km. 915 - Empalme Ruta Provincial Nº 20 Gramado - Km. 1056,3 PCIA RIO NEGRO | 2.826.809 | 6.630.634 | 9.023.413 | 100.775.144 | 119.256.000 |
(Fuente: Prensa Bloque del Partido Justicialista del Honorable Senado de la Nación)