Calendario tentativo de cosecha de peras y manzanas para la temporada 2014-2015
Se registró un adelanto generalizado de la foración, alrededor de 7-10 días con respecto al promedio regional.
Cipolletti.- El calendario tentativo de cosecha está sujeto a la aprobación por la Dirección de Calidad Agroalimentaria del SENASA para ser considerado de vigencia oficial. Por su carácter de tentativo, está sujeto a modificaciones posteriores de acuerdo a los muestreos de frutos y análisis de madurez de cada variedad que realiza el Programa Regional de Madurez durante el periodo de cosecha.
El adelanto generalizado de la floración (alrededor de 7-10 días con respecto al promedio regional) determina que las fechas tentativas de cosecha de esta temporada presenten un importante retraso con respecto a las fechas promedio para la región. De acuerdo a los antecedentes de temporadas similares, las fechas tentativas establecidas en este calendario podrían requerir de adelantos en las distintas variedades según los resultados de los muestreos y análisis de madurez a cargo del Programa de Madurez durante la temporada.
| PERAS Y PERAS ASIATICAS | RIO NEGRO Y NEUQUÉN | |
| ALTO VALLE | VALLE MEDIO Y RÍO COLORADO | |
| RED CLAPP’S | 29-dic | 25-dic |
| CLAPP’S FAVORITA | 29-dic | 25-dic |
| COSCIA/ERCOLINI | 25-dic | 24-dic |
| FORWILL | 28-dic | |
| DR.GUYOT | 04-ene | 02-ene |
| BEURRE GIFFARD | 06-ene | 04-ene |
| EARLY WILLIAMS |
| |
| WILLIAMS | 10-ene | 07-ene |
| RED BARTLETT | 16-ene | 14-ene |
| RED SENSATION | 16-ene | 14-ene |
| RED D’ANJOU | 25-ene | 21-ene |
| BEURRE DÁNJOU | 25-ene | 21-ene |
| ABATE FETEL | 03-feb | 01-feb |
| PACKHAM’S TRIUMPH | 05-feb | 02-feb |
| BEURRE BOSC | 14-feb | 10-feb |
| GOLDEN RUSSET BOSC | 14-feb | 10-feb |
| SWEET SENSATION* | 04-feb |
|
| CONFERENCE | ||
| COMICE | ||
| ROCHA | 28-ene | 26-ene |
| FORELLE | 15-feb | 14-feb |
| HOSUI | ||
| NIJISSEIKI | ||
| WINTER BARTLETT | 07-mar | |
| WINTER NELLIS | ||
MANZANAS | RIO NEGRO Y NEUQUÉN | |
| ALTO VALLE | VALLE MEDIO Y RIO COLORADO | |
| TYDERMAN | 05-ene | |
| OZARK GOLD | 10-ene | |
| GALA Y SELECCIONES | 23-ene | 21-ene |
| RED DELICIOUS | 14-feb | 10-feb |
| GOLDEN DELICIOUS | 16-feb | 10-feb |
| STARKRINSON | 27-feb | |
| GRANNY SMITH | 04-mar | 02-mar |
| FUJI Y SELECCIONES | 19-mar | 16-mar |
| BRAEBURN | 14-mar | 12-mar |
| ROME BEAUTY | 21-mar | |
| CRIPPS PINK | 03-abr | 01-abr |
Lo más leído







Dejá tu comentario